支付宝简介:中国最大的在线支付平台,致力于为中国电子商务提供"简单、安全、快速"的在线支付解决方案。
支付宝账户余额支付:http://help.alipay.com/lab/210220-210243/0-210243.htm
快捷支付介绍:http://help.alipay.com/lab/help_detail.htm?help_id=245296
网上银行支付:http://help.alipay.com/lab/210220-210245/0-210245.htm
更多帮助请查看:http://help.alipay.com/lab/150006-210220/0-210220.htm#A5
普通网关
中国工商银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | ||||||
U盾客户 | 电子银行口令卡客户 | |||||
未开通手机短信认证 | 已开通手机短信认证 | |||||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 无限制 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | |
信用卡 | 信用卡本身透支限额 | 500元与信用卡本身限额孰低 | 1000元与信用卡本身限额孰低 | 2000元与信用卡本身限额孰低 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | |
备注 |
特别提醒:2009年5月6日起,为了最大限度地保证您的资金安全,中国工商银行将对电子银行口令卡客户开通手机短信认证服务,并对支付额度进行调整。 |
普通网关
中国建设银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | ||||||||
非签约 | 纯文件证书 | 网银盾+动态口令卡 | 手机短信验证码 | |||||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 0 | 1000000 | 1000 | |||||
信用卡 | 0 | 1000 | ||||||
备注 |
自2008年6月14日起,建行停止文件证书和非签约用户的网上支付功能,用户可到建行网点柜面开x通网银盾和动态口令卡。网站声明:使用建行信用卡支付暂无建行信用卡积分,给您带来的不便敬请谅解。 |
自2011年5月20日起,建行将统一网上银行信用卡支付方式为账号支付。持有建行活期储蓄账户(含卡、折)或信用卡账户的客户,无需开通网上银行,直接输入"银行账号+手机短信验证码",即可进行每账户单笔/日累计1000元以下的小额支付。 | ||||||
网站声明:使用建行信用卡支付暂无建行信用卡积分,给您带来的不便敬请谅解。 |
普通网关
中国农业银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | ||||||
U盾客户 | 电子银行口令卡客户 | |||||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |||
借记卡 | 0 | 1、IE证书不能支付;
2、动态口令卡与IE证书绑定的,单笔支付额度为1000元,日累计支付额度为3000元; 3、使用K宝支付的,无限额。 | ||||
准贷记卡 | ||||||
信用卡 | 网关暂不支持信用卡支付 | |||||
备注 |
1、自2008年7月17日起,电子支付卡用户不能继续做网上支付; |
普通网关
招商银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | |||||
大众版 | 专业版 | ||||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | ||
借记卡 | 500 | 无限额 | |||
准贷记卡 | 单笔限额499.99元(含),单日额度由信用卡额度决定。 | ||||
备注 |
1. 特别提醒:2007年8月17日起,为了最大限度地保证您的资金安全,招商银行对网上支付交易启用"验证码"进行身份验证实施动态管理,即客户进行网上支付消费时,适时启动"验证码"进行身份验证,需要您用在申请网上支付功能时预留的电话,通过手机短信或电话方式,获取四位数字"验证码",验证通过后方可完成支付。如果您在开通网上支付功能时,没有预留电话或预留电话错误,可拔打招行客户服务电话95555进行咨询。 3. 信用卡用户请先开通信用卡网上支付功能后再支付。查看开通帮助 |
交通银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | |||||
非签约用户 | 签约用户 | ||||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | ||
借记卡 | 0 | 手机动态密码用户:5000元; USB证书用户:50000元。 | |||
信用卡 | 手机动态密码用户:5000元和信用卡限额孰低; USB证书用户:10000元与信用卡限额孰低。 | ||||
遨游信用卡特别通道(即CNP接口) | 单笔50000或信用卡本身透支限额(测试中,暂未正式上线) | ||||
备注 |
1、借记卡自带普通版网银(即非签约客户)。但无转帐和支付功能,仅有查询功能。 |
浦发银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | ||||||
非签约用户(简化版) | 签约用户(数字证书版) | 签约用户(动态密码版) | ||||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 暂不支持 | 无限额 | 200000 | |||
信用卡 | 10000 | 10000 | 500 | 1000 | ||
遨游信用卡特别通道(即CNP接口) | 单笔50000或信用卡本身透支限额 | |||||
备注 |
1、用户需在营业网点签约,30日内在网上激活,激活中需要使用预留手机号码接收的动态密码短信; |
中国民生银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | |||||
大众版 | 贵宾版(浏览器证书) | 贵宾版(U宝) | |||
累计历史限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 300 | 5000 | 500000 | ||
信用卡 | |||||
遨游信用卡特别通道(即CNP接口) | 单笔50000或信用卡本身透支限额 | ||||
备注 |
自2008年11月20日起,将大众版的支付限额调整为历史累计支付300元。大众版支付功能需通过大众版或贵宾版网上银行申请开通或关闭,且每个账户开通和关闭只能各申请一次。 |
深圳发展银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | |||||
无证书客户(电子支付卡) | 证书客户(注册客户) | ||||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | ||
借记卡 | 0 | 刮刮卡:5000元; 动态口令编码器、数字证书无限额。 | |||
信用卡 | 刮刮卡:5000元; 动态口令编码器、数字证书无限额。 | ||||
备注 |
1、自2008年7年2月29日起暂停"发展卡支付"(即非签约用户的)的支付功能; |
普通网关
广发银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | ||||
重要提示 | 为保证您的成功支付,请正确下载并安装 1、 普通客户,请下载并安装普通客户网银工具包 2、 Key盾客户,请下载并安装Key盾客户网银工具包 | |||
手机动态验证码 | 数字证书(KEY盾) | |||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 不限 | 3000 | 不限 | 5000 |
信用卡 | 1500 | 1500 | ||
备注 |
1、未注册广发银行个人网上银行的客户,可先登录广发网站www.gdb.com.cn注册个人网上银行并开通网上支付功能,或在支付时通过广发银行支付网关直接注册个人网上银行同步开通网上支付功能。 |
普通网关
中信银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | ||||
加强版文件证书 | 加强版数字证书(USBKEY) | |||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 1000 | 5000 | 1000000 | |
信用卡 | 500 | 1000 | 5000 | |
备注 |
1. 请携带银行卡和有效身份证到柜面申请开通专业版网银。 |
中国邮政储蓄银行 网银支付信息 | ||||||
手机短信客户 | 电子令牌客户 | “UKEY+短信”客户 | ||||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 10000 | 30000 | 30000 | |||
活期结算存折 | ||||||
信用卡 | 1万元与信用卡授信额度孰低 | 5万元与信用卡授信额度孰低 | ||||
备注 |
为提高网上支付交易的安全性,中国邮政决定自2009年6月15日起,增加“短信动态密码”认证功能,原邮储用户须到开卡网点办理此业务才可继续在网上支付,通过网上注册的用户只能进行账户余额查询。 |
普通网关
兴业银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | ||||
非签约客户 | 签约客户 | |||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 1000 | 5000 | 无限额,持卡人可自行设置限额。 | |
信用卡 | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 |
备注 |
信用卡用户在每月账期以内,不可超过网上支付交易金额累计1万元。 |
华夏银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | ||||
非签约客户 | 签约用户(U-key和证书用户) | |||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 5000 | 5000 (电子钱包用户,无限额) | ||
遨游信用卡特别通道(即CNP接口) | 单笔50000或信用卡本身透支限额 | |||
备注 |
1、非签约用户可以做帐户查询和网上支付,但不能转账。签约用户可以做帐户查询、网上支付和转账,且可以申请成为电子钱包用户。 |
上海农村商业银行 网银支付信息 (使用指南) | ||
如意卡 | ||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 无限额 | 无限额 |
备注 |
申请办理,请持身份证和如意卡到上海农村商业银行各营业网点办理申请网上支付功能手续; |
普通网关
中国银行 网银支付信息 (常见问题) | ||||
非签约客户 | 签约用户 | |||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 暂不支持 | 10000 | 50000 | |
信用卡 | 5000 | 5000与信用卡授信额度孰低 | ||
准贷记卡 | 5000 | 5000 | ||
备注 |
开通中国银行卡网上支付功能,须到银行柜台办理网上银行申请手续,领取动态密码口令牌。 |
北京银行 网银支付信息 | ||||
非签约客户 | 签约用户(动态密码、证书版用户) | |||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 300 | 1、数字证书和USBKEY绑定用户单笔和日累计是1000000元; 2、动态密码用户单笔和日累计是10000元。 | ||
备注 |
1、非签约用户单笔及日累计限额300元,历史累计限额也是300元,超出300元后必须申请成为动态密码或证书版用户; |
渤海银行 网银支付信息 (常见问题) | ||||
非签约客户 | 签约用户 | |||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 不支持 | 20000 | 100000 | |
备注 |
开通网上支付的方式是:在银行柜台签约,到网上自助开通支付功能, 通过手机动态口令卡的方式获得密码。 |
北京农商银行 网银支付信息 | ||||
非签约客户 | 签约用户 | |||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 不支持 | 100000(手机认证客户) KEY认证客户无限额 |
500000(手机认证客户) KEY认证客户无限额 | |
备注 |
开通条件和开通方式:非签约客户,直接在网上申请开通网上银行(仅能查询,不能网上支付),签约客户有两种认证方式,一种是手机认证,一种是UKEY的,都必须在柜台申请开通,UKYE用户必需到网上下载证书。 |
普通网关
中国光大银行 网银支付信息 (常见问题) | |||||
银行卡直接支付 | 网银专业版支付 | ||||
手机动态密码 | 令牌动态密 | 手机动态密码 | 令牌动态密码 | 阳光网盾 | |
当日累计支付限额(元) | 当日累计支付限额(元) | 当日累计支付限额(元) | 当日累计支付限额(元) | 当日累计支付限额(元) | |
借记卡 | 5000 | 50万 | 5000 | 50万 | 50万 |
信用卡 | 单笔限额300元(含),每日限额300元(含) | ||||
备注 |
自2010年5月28日起,中国光大银行已取消对单笔支付限额的控制,只控制当日累计支付限额,累计支付金额均受该账号签约网上支付时设置的当日累计支付限额控制。各支付步骤指南 |
南京银行 网银支付信息 | ||||
普通版 | 签约版 | |||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
借记卡 | 0 | 手机动态密码用户:10000; USBKEY用户:50000。 | ||
信用卡 | 不支持 | |||
备注 |
手机动态密码用户和USBKEY用户可以在上述限额以内根据需要自行设定支付限额。 |
平安银行 网银支付信息 (如何开通网上支付功能?) | ||||
普通用户(非签约用户) | 手机动态密码用户(签约用户) | |||
单笔限额(元) | 每日限额(元) | 单笔限额(元) | 每日限额(元) | |
存折账户 | 0 | 50000 | ||
借记卡 | ||||
信用卡 | 0 | |||
备注 | 手机动态密码用户须到柜台签约,支付时输入接收到的手机动态密码进行验证。 |